MonkeysCloud Pricing Details
Below you’ll find an overview of our instance types, disk options, and database offerings, all rounded to the nearest whole dollar. Choose the configuration that fits your project’s needs and budget, with transparent, predictable monthly costs.
Instance Types
| Instance Type | Monthly Cost (USD) |
|---|---|
| e2-micro | $19 |
| e2-small | $21 |
| e2-medium | $41 |
| e2-standard-2 | $49 |
| e2-standard-4 | $98 |
| n1-standard-1 | $32 |
| n1-standard-2 | $64 |
| n1-standard-4 | $128 |
| n1-highmem-2 | $79 |
| n1-highcpu-4 | $79 |
| n2d-standard-2 | $40 |
| n2d-standard-4 | $79 |
| n2d-highcpu-4 | $53 |
| n2d-highmem-4 | $113 |
| c2-standard-4 | $128 |
| c2-standard-8 | $255 |
| c2-standard-16 | $510 |
Disk Types
| Disk Type | Size (GB) | Monthly Cost (USD) |
|---|---|---|
| Standard Persistent Disk | 50 | $2 |
| Standard Persistent Disk | 100 | $4 |
| Standard Persistent Disk | 200 | $8 |
| Standard Persistent Disk | 500 | $20 |
| Standard Persistent Disk | 1000 | $40 |
| Standard Persistent Disk | 2000 | $80 |
| Standard Persistent Disk | 5000 | $200 |
| SSD Persistent Disk | 50 | $9 |
| SSD Persistent Disk | 100 | $17 |
| SSD Persistent Disk | 200 | $34 |
| SSD Persistent Disk | 500 | $85 |
| SSD Persistent Disk | 1000 | $170 |
| SSD Persistent Disk | 2000 | $340 |
| SSD Persistent Disk | 5000 | $850 |
| Balanced Persistent Disk | 50 | $5 |
| Balanced Persistent Disk | 100 | $10 |
| Balanced Persistent Disk | 200 | $20 |
| Balanced Persistent Disk | 500 | $50 |
| Balanced Persistent Disk | 1000 | $100 |
| Balanced Persistent Disk | 2000 | $200 |
| Balanced Persistent Disk | 5000 | $500 |
| Extreme Persistent Disk | 50 | $7 |
| Extreme Persistent Disk | 100 | $13 |
| Extreme Persistent Disk | 200 | $25 |
| Extreme Persistent Disk | 500 | $63 |
| Extreme Persistent Disk | 1000 | $125 |
| Extreme Persistent Disk | 2000 | $250 |
| Extreme Persistent Disk | 5000 | $625 |
Database Pricing Summary
| Database Type | Edition | Sandbox ($/month) | Development ($/month) | Production ($/month) |
|---|---|---|---|---|
| MySQL | All versions | $20 | $79 | $548 |
| PostgreSQL | All versions | $20 | $79 | $548 |
| SQL Server | Express | $20 | $79 | $548 |
| SQL Server | Web | $20 | $79 | $548 |
| SQL Server | Standard | $707 | $765 | $1233 |
| SQL Server | Enterprise | $1393 | $1451 | $1921 |